Product# | Name | Image | M.W. | Purity | Price |
---|---|---|---|---|---|
AQ-12021LF | AQuora® 350-Maleimide | $205.00 | |||
AQ-12020LF | AQuora® 350-NHS Ester | $195.00 | |||
AQ-12006LF | AQuora® 405-Maleimide | $205.00 | |||
AQ-12005LF | AQuora® 405-NHS Ester | $195.00 | |||
AQ-12022LF | AQuora® 488-Maleimide | $220.00 | |||
AQ-11083LF | AQuora® 488-NHS Ester | $199.00 | |||
AQ-11974LF | AQuora® 550-Maleimide | $220.00 | |||
AQ-11973LF | AQuora® 550-NHS Ester | $199.00 | |||
AQ-11958LF | AQuora® 650-Maleimide | $220.00 | |||
AQ-11949LF | AQuora® 650-NHS Ester | $199.00 | |||
AQ-11962LF | AQuora® 750-Maleimide | $220.00 | |||
AQ-11960LF | AQuora® 750-NHS Ester | $199.00 | |||
AQ-11099LF | AQuora® 800-Maleimide | $285.00 | |||
AQ-11077LF | AQuora® 800-NHS Ester | $259.00 | |||
AQ-11590LF | AQuora® Fluorescein-Maleimide | $85.00 | |||
AQ-10885LF | AQuora® Fluorescein-NHS Ester | $75.00 | |||
AQ-12018LF | AQuora® PB NHS Ester | $265.00 | |||
AQ-12019LF | AQuora® PB-Maleimide | $275.00 | |||
AQ-11979LF | AQuora® TAMRA-Maleimide | $275.00 | |||
AQ-11977LF | AQuora® TAMRA-NHS Ester | $265.00 | |||
AQ-11612LF | AQuora® TX595-Maleimide | $195.00 | |||
AQ-11918LF | AQuora® TX595-NHS Ester | $175.00 |
AQuora® Fluorescent Dyes
Imagine if all your fluorescent dyes could suddenly have much better performance and if every dye molecule was designed with SuperHydrophilic dPEG® groups for greater biocompatibility and extreme water solubility. AQuora Dyes are specially engineered to provide better signals and less background in fluorescence-based assays. AQuora technology even makes traditional dyes like fluorescein (FITC) and Texas Red® brighter and far less sticky. It also makes more advanced sulfonated dyes become less negatively charged and even more hydrophilic. AQuora Dyes make low-abundance targets light up and make every precious sample count. AQuora SuperHydrophilic technology provides dyes designed to yield greater signal-to-noise ratios and with minimal nonspecific binding. This results in higher specificity and intensity for fluorescent imaging, flow cytometry, and western blotting applications.